place
32102 - Trauerzentrum St. Thomas Morus
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.137 | - | - |
| Wählende | 490 | 43,1 % | -4,5 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 487 | 99,4 % | +0,5 |
| GRÜNE | 105 | 21,6 % | -16,0 |
| SPD | 75 | 15,4 % | -5,1 |
| CDU | 56 | 11,5 % | +1,9 |
| DIE LINKE | 42 | 8,6 % | +0,5 |
| AfD | 30 | 6,2 % | +2,0 |
| FDP | 16 | 3,3 % | -0,9 |
| Die PARTEI | 57 | 11,7 % | +6,9 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % | +0,1 |
| Volt | 46 | 9,4 % | +7,3 |
| PIRATEN | 4 | 0,8 % | -1,1 |
| MERA25 | 5 | 1,0 % | +0,6 |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | -1,6 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| PdH | 3 | 0,6 % | -0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 26 | 5,3 % | +5,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,8 % | +0,8 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 3 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.137 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.137 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 784 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 353 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 482 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 490 |
| Wahlbeteiligung | 43,1 % |