place
40103 - Ida-Ehre-Schule, Physikraum im Oberstufenhaus
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.070 | - | - |
| Wählende | 457 | 42,7 % | -1,5 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 454 | 99,3 % | +0,4 |
| GRÜNE | 125 | 27,5 % | -10,8 |
| SPD | 77 | 17,0 % | -0,4 |
| CDU | 100 | 22,0 % | +2,5 |
| DIE LINKE | 20 | 4,4 % | -0,5 |
| AfD | 14 | 3,1 % | +0,7 |
| FDP | 46 | 10,1 % | +2,4 |
| Die PARTEI | 6 | 1,3 % | +0,0 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,1 % | -0,2 |
| Volt | 35 | 7,7 % | +3,9 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| MERA25 | 4 | 0,9 % | +0,7 |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| BIG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PdH | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 12 | 2,6 % | +2,6 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.070 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.070 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 680 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 390 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 453 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 457 |
| Wahlbeteiligung | 42,7 % |