place
40909 - Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis-Eppendorf
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.060 | - | - |
| Wählende | 424 | 40,0 % | -4,6 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 422 | 99,5 % | -0,1 |
| GRÜNE | 127 | 30,1 % | -13,5 |
| SPD | 61 | 14,5 % | -0,9 |
| CDU | 77 | 18,2 % | +3,1 |
| DIE LINKE | 11 | 2,6 % | -1,5 |
| AfD | 25 | 5,9 % | +2,6 |
| FDP | 44 | 10,4 % | +4,0 |
| Die PARTEI | 5 | 1,2 % | -2,8 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,5 % | -1,0 |
| Volt | 41 | 9,7 % | +6,2 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| MERA25 | 6 | 1,4 % | +0,8 |
| ÖDP | 4 | 0,9 % | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PdH | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 7 | 1,7 % | +1,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 5 | 1,2 % | +1,2 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.060 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.060 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 627 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 433 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 421 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 424 |
| Wahlbeteiligung | 40,0 % |