place
42502 - Stadtteilschule Alter Teichweg (Aula)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.038 | - | - |
| Wählende | 319 | 30,7 % | -0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 317 | 99,4 % | +0,5 |
| GRÜNE | 29 | 9,1 % | -23,3 |
| SPD | 64 | 20,2 % | -2,7 |
| CDU | 29 | 9,1 % | +3,8 |
| DIE LINKE | 39 | 12,3 % | -1,1 |
| AfD | 43 | 13,6 % | +5,2 |
| FDP | 16 | 5,0 % | +1,5 |
| Die PARTEI | 8 | 2,5 % | -2,5 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,6 % | -0,9 |
| Volt | 21 | 6,6 % | +5,4 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,6 |
| MERA25 | 2 | 0,6 % | -0,6 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1,2 |
| FAMILIE | 2 | 0,6 % | +0,0 |
| PdH | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,6 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 34 | 10,7 % | +10,7 |
| DAVA | 15 | 4,7 % | +4,7 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.038 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.038 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 896 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 142 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 311 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 319 |
| Wahlbeteiligung | 30,7 % |