place
42510 - Stadtteilschule Alter Teichweg (Aula)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 953 | - | - |
| Wählende | 360 | 37,8 % | -0,5 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 357 | 99,2 % | -0,2 |
| GRÜNE | 84 | 23,5 % | -11,3 |
| SPD | 49 | 13,7 % | -3,3 |
| CDU | 31 | 8,7 % | +2,2 |
| DIE LINKE | 30 | 8,4 % | -0,1 |
| AfD | 29 | 8,1 % | +2,0 |
| FDP | 10 | 2,8 % | +0,1 |
| Die PARTEI | 22 | 6,2 % | -3,4 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,4 % | -1,3 |
| Volt | 28 | 7,8 % | +5,8 |
| PIRATEN | 8 | 2,2 % | -0,5 |
| MERA25 | 5 | 1,4 % | +1,1 |
| ÖDP | 4 | 1,1 % | +0,8 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| PdH | 2 | 0,6 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % | -1,1 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 24 | 6,7 % | +6,7 |
| DAVA | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| LETZTE GENERATION | 5 | 1,4 % | +1,4 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 8 | 2,2 % | +2,2 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,8 % | +0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 953 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 953 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 710 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 243 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 352 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 360 |
| Wahlbeteiligung | 37,8 % |