place
43002 - Maria-Magdalenen-Kirche (Gemeindesaal)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 924 | - | - |
| Wählende | 572 | 61,9 % | +2,4 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 568 | 99,3 % | +0,1 |
| GRÜNE | 168 | 29,6 % | -8,9 |
| SPD | 94 | 16,5 % | +3,8 |
| CDU | 113 | 19,9 % | -6,4 |
| DIE LINKE | 19 | 3,3 % | +0,0 |
| AfD | 25 | 4,4 % | -0,3 |
| FDP | 63 | 11,1 % | +4,0 |
| Die PARTEI | 8 | 1,4 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % | -0,2 |
| Volt | 38 | 6,7 % | +5,3 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| ÖDP | 5 | 0,9 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % | +1,1 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 17 | 3,0 % | +3,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 3 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 924 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 924 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 625 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 299 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 550 |
| Wählende mit Wahlschein | 22 |
| Wählende insgesamt | 572 |
| Wahlbeteiligung | 61,9 % |