place
43009 - Albert-Schweitzer-Gymnasium (Klassenzimmer)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 939 | - | - |
| Wählende | 391 | 41,6 % | -3,2 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | +1,0 |
| Gültige Stimmen | 387 | 99,0 % | -1,0 |
| GRÜNE | 64 | 16,5 % | -15,9 |
| SPD | 88 | 22,7 % | +1,7 |
| CDU | 63 | 16,3 % | +2,8 |
| DIE LINKE | 14 | 3,6 % | -4,4 |
| AfD | 37 | 9,6 % | +3,6 |
| FDP | 18 | 4,7 % | +2,1 |
| Die PARTEI | 12 | 3,1 % | -3,4 |
| Tierschutzpartei | 10 | 2,6 % | +1,0 |
| Volt | 23 | 5,9 % | +4,4 |
| PIRATEN | 4 | 1,0 % | -0,8 |
| MERA25 | 4 | 1,0 % | +0,8 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| PdH | 3 | 0,8 % | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 29 | 7,5 % | +7,5 |
| DAVA | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 1,0 % | +1,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 3 | 0,8 % | +0,8 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 939 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 939 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 673 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 266 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 388 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 391 |
| Wahlbeteiligung | 41,6 % |