place
43013 - Albert-Schweitzer-Schule (Aula)
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.173 | - | - |
| Wählende | 664 | 56,6 % | +2,1 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 664 | 100,0 % | +0,5 |
| GRÜNE | 222 | 33,4 % | -10,7 |
| SPD | 125 | 18,8 % | +3,5 |
| CDU | 105 | 15,8 % | +0,6 |
| DIE LINKE | 22 | 3,3 % | -1,2 |
| AfD | 24 | 3,6 % | +0,7 |
| FDP | 34 | 5,1 % | -1,3 |
| Die PARTEI | 16 | 2,4 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,1 % | +0,0 |
| Volt | 42 | 6,3 % | +4,5 |
| PIRATEN | 5 | 0,8 % | -1,1 |
| MERA25 | 4 | 0,6 % | -0,4 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,3 % | -0,0 |
| BIG | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % | +0,3 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 3 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 20 | 3,0 % | +3,0 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 15 | 2,3 % | +2,3 |
| PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| 5 | 0,8 % | +0,8 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.173 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.173 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 807 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 366 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 657 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 664 |
| Wahlbeteiligung | 56,6 % |