place
43204 - Fritz-Schumacher-Schule, Standort Foorthkamp
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 906 | - | - |
| Wählende | 407 | 44,9 % | +4,5 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 401 | 98,5 % | -0,0 |
| GRÜNE | 54 | 13,5 % | -11,6 |
| SPD | 83 | 20,7 % | -5,6 |
| CDU | 89 | 22,2 % | +4,4 |
| DIE LINKE | 16 | 4,0 % | -2,8 |
| AfD | 54 | 13,5 % | +6,7 |
| FDP | 23 | 5,7 % | +2,6 |
| Die PARTEI | 7 | 1,7 % | -2,4 |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,2 % | +0,5 |
| Volt | 14 | 3,5 % | +2,8 |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | -0,5 |
| MERA25 | 6 | 1,5 % | +1,5 |
| ÖDP | 5 | 1,2 % | +0,3 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| PdH | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 22 | 5,5 % | +5,5 |
| DAVA | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 906 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 906 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 705 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 201 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 407 |
| Wählende insgesamt | 407 |
| Wahlbeteiligung | 44,9 % |