place
50202 - Schule Wielandstraße, Gebäude B
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.107 | - | - |
| Wählende | 472 | 42,6 % | -3,5 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | +0,1 |
| Gültige Stimmen | 468 | 99,2 % | -0,1 |
| GRÜNE | 90 | 19,2 % | -17,0 |
| SPD | 90 | 19,2 % | +0,8 |
| CDU | 57 | 12,2 % | +1,6 |
| DIE LINKE | 16 | 3,4 % | -3,2 |
| AfD | 45 | 9,6 % | +4,0 |
| FDP | 26 | 5,6 % | -2,3 |
| Die PARTEI | 15 | 3,2 % | -1,2 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | -0,4 |
| Volt | 42 | 9,0 % | +7,7 |
| PIRATEN | 9 | 1,9 % | +0,4 |
| MERA25 | 6 | 1,3 % | +0,8 |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| BIG | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| PdH | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,4 % | -0,1 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 33 | 7,1 % | +7,1 |
| DAVA | 5 | 1,1 % | +1,1 |
| KLIMALISTE | 3 | 0,6 % | +0,6 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 5 | 1,1 % | +1,1 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,6 % | +0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.107 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.107 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 799 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 463 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 472 |
| Wahlbeteiligung | 42,6 % |