place
50804 - Gemeindehaus der Kreuzkirche
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.390 | - | - |
| Wählende | 524 | 37,7 % | -0,9 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 518 | 98,9 % | +0,8 |
| GRÜNE | 71 | 13,7 % | -19,1 |
| SPD | 106 | 20,5 % | +0,6 |
| CDU | 87 | 16,8 % | +5,3 |
| DIE LINKE | 24 | 4,6 % | -2,9 |
| AfD | 54 | 10,4 % | +3,5 |
| FDP | 37 | 7,1 % | +1,2 |
| Die PARTEI | 12 | 2,3 % | +0,1 |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,7 % | +0,1 |
| Volt | 24 | 4,6 % | +2,6 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -1,8 |
| MERA25 | 6 | 1,2 % | +0,8 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | -0,0 |
| BIG | 2 | 0,4 % | -1,2 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| PdH | 2 | 0,4 % | -0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 43 | 8,3 % | +8,3 |
| DAVA | 17 | 3,3 % | +3,3 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 7 | 1,4 % | +1,4 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,8 % | +0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.390 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.390 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.081 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 309 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 523 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 524 |
| Wahlbeteiligung | 37,7 % |