place
50901 - HBS Senator-Ernst-Weiß-Haus
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.427 | - | - |
| Wählende | 552 | 38,7 % | +0,3 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,0 % | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 541 | 98,0 % | -0,2 |
| GRÜNE | 58 | 10,7 % | -9,8 |
| SPD | 131 | 24,2 % | -3,6 |
| CDU | 81 | 15,0 % | -0,3 |
| DIE LINKE | 26 | 4,8 % | -3,1 |
| AfD | 80 | 14,8 % | +4,2 |
| FDP | 29 | 5,4 % | +1,1 |
| Die PARTEI | 9 | 1,7 % | -1,2 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,5 % | -0,6 |
| Volt | 18 | 3,3 % | +2,5 |
| PIRATEN | 5 | 0,9 % | +0,1 |
| MERA25 | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % | -0,0 |
| BIG | 1 | 0,2 % | -0,6 |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % | -0,6 |
| PdH | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | +0,6 |
| BSW | 61 | 11,3 % | +11,3 |
| DAVA | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 11 | 2,0 % | +2,0 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.427 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.427 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.119 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 308 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 548 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 552 |
| Wahlbeteiligung | 38,7 % |