place
51220 - Schule Jenfelder Straße, Studio
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.281 | - | - |
| Wählende | 369 | 28,8 % | +1,9 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,4 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 360 | 97,6 % | +0,4 |
| GRÜNE | 21 | 5,8 % | -14,2 |
| SPD | 86 | 23,9 % | -4,4 |
| CDU | 63 | 17,5 % | ±0,0 |
| DIE LINKE | 19 | 5,3 % | -2,6 |
| AfD | 76 | 21,1 % | +6,9 |
| FDP | 11 | 3,1 % | -1,1 |
| Die PARTEI | 6 | 1,7 % | -0,8 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,4 % | +0,1 |
| Volt | 8 | 2,2 % | +1,4 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MERA25 | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | -1,0 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| BIG | 2 | 0,6 % | +0,1 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 4 | 1,1 % | +0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % | +0,8 |
| BSW | 35 | 9,7 % | +9,7 |
| DAVA | 12 | 3,3 % | +3,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 3 | 0,8 % | +0,8 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.281 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.281 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.114 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 167 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 362 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 369 |
| Wahlbeteiligung | 28,8 % |