place
51301 - Gyula Trebitsch Schule, Gebäude G
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.110 | - | - |
| Wählende | 422 | 38,0 % | +2,3 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,9 % | +1,1 |
| Gültige Stimmen | 414 | 98,1 % | -1,1 |
| GRÜNE | 64 | 15,5 % | -9,0 |
| SPD | 80 | 19,3 % | -4,9 |
| CDU | 96 | 23,2 % | +4,2 |
| DIE LINKE | 12 | 2,9 % | -2,9 |
| AfD | 62 | 15,0 % | +6,9 |
| FDP | 23 | 5,6 % | -1,3 |
| Die PARTEI | 13 | 3,1 % | +0,6 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | -0,3 |
| Volt | 12 | 2,9 % | +1,4 |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % | +0,5 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | -0,0 |
| BIG | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | -0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 19 | 4,6 % | +4,6 |
| DAVA | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 8 | 1,9 % | +1,9 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.110 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.110 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 820 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 290 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 419 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 422 |
| Wahlbeteiligung | 38,0 % |