place
51527 - Gymnasium Grootmoor, Musikraum
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.178 | - | - |
| Wählende | 488 | 41,4 % | +3,8 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,9 |
| Gültige Stimmen | 488 | 100,0 % | +1,9 |
| GRÜNE | 51 | 10,5 % | -15,3 |
| SPD | 100 | 20,5 % | -3,9 |
| CDU | 96 | 19,7 % | -1,4 |
| DIE LINKE | 24 | 4,9 % | +0,2 |
| AfD | 71 | 14,5 % | +6,0 |
| FDP | 45 | 9,2 % | +5,2 |
| Die PARTEI | 11 | 2,3 % | +0,8 |
| Tierschutzpartei | 15 | 3,1 % | +0,7 |
| Volt | 18 | 3,7 % | +3,7 |
| PIRATEN | 3 | 0,6 % | -0,6 |
| MERA25 | 4 | 0,8 % | +0,1 |
| ÖDP | 3 | 0,6 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| BIG | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| PdH | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,8 % | +0,8 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MLPD | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 28 | 5,7 % | +5,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.178 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.178 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 846 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 332 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 483 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 488 |
| Wahlbeteiligung | 41,4 % |