place
51535 - Stadtteilschule Bramfeld, Haus 4
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.344 | - | - |
| Wählende | 455 | 33,9 % | -4,1 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | +0,2 |
| Gültige Stimmen | 451 | 99,1 % | -0,2 |
| GRÜNE | 72 | 16,0 % | -5,9 |
| SPD | 79 | 17,5 % | -6,0 |
| CDU | 96 | 21,3 % | +3,9 |
| DIE LINKE | 21 | 4,7 % | -0,0 |
| AfD | 55 | 12,2 % | +2,6 |
| FDP | 19 | 4,2 % | -1,4 |
| Die PARTEI | 16 | 3,5 % | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | -1,3 |
| Volt | 16 | 3,5 % | +3,3 |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % | -4,0 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,9 % | +0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAMILIE | 5 | 1,1 % | +0,2 |
| PdH | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 % | +0,2 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 41 | 9,1 % | +9,1 |
| DAVA | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 3 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 2 | 0,4 % | +0,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.344 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.344 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 913 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 431 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 450 |
| Wählende mit Wahlschein | 5 |
| Wählende insgesamt | 455 |
| Wahlbeteiligung | 33,9 % |