place
51546 - Grundschule am Gut, Klassentrakt
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 940 | - | - |
| Wählende | 409 | 43,5 % | -0,6 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,0 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 405 | 99,0 % | -0,0 |
| GRÜNE | 43 | 10,6 % | -14,0 |
| SPD | 99 | 24,4 % | -0,9 |
| CDU | 92 | 22,7 % | +4,5 |
| DIE LINKE | 8 | 2,0 % | -3,7 |
| AfD | 55 | 13,6 % | +4,3 |
| FDP | 28 | 6,9 % | +2,9 |
| Die PARTEI | 7 | 1,7 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,7 % | +0,1 |
| Volt | 18 | 4,4 % | +4,0 |
| PIRATEN | 5 | 1,2 % | +0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,0 % | -0,7 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| PdH | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | +0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 4 | 1,0 % | +1,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 21 | 5,2 % | +5,2 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 2 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 940 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 940 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 672 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 268 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 400 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 409 |
| Wahlbeteiligung | 43,5 % |