place
51705 - Schule Strenge, Neubau Mensa
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.014 | - | - |
| Wählende | 493 | 48,6 % | -3,9 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 492 | 99,8 % | +0,7 |
| GRÜNE | 109 | 22,2 % | -9,8 |
| SPD | 80 | 16,3 % | +2,6 |
| CDU | 152 | 30,9 % | +0,8 |
| DIE LINKE | 6 | 1,2 % | -0,4 |
| AfD | 26 | 5,3 % | +0,1 |
| FDP | 59 | 12,0 % | +1,5 |
| Die PARTEI | 4 | 0,8 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,4 % | -0,3 |
| Volt | 28 | 5,7 % | +3,7 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | +0,6 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | +0,6 |
| BSW | 13 | 2,6 % | +2,6 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 1 | 0,2 % | +0,2 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.014 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.014 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 617 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 397 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 476 |
| Wählende mit Wahlschein | 17 |
| Wählende insgesamt | 493 |
| Wahlbeteiligung | 48,6 % |