place
51817 - DRK Seniorentreffpunkt Sasel
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.106 | - | - |
| Wählende | 484 | 43,8 % | -2,6 |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,7 % | +1,5 |
| Gültige Stimmen | 476 | 98,3 % | -1,5 |
| GRÜNE | 75 | 15,8 % | -15,6 |
| SPD | 94 | 19,7 % | +2,9 |
| CDU | 147 | 30,9 % | +2,0 |
| DIE LINKE | 7 | 1,5 % | -1,1 |
| AfD | 23 | 4,8 % | +0,6 |
| FDP | 54 | 11,3 % | +1,1 |
| Die PARTEI | 8 | 1,7 % | -0,3 |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,3 % | -0,5 |
| Volt | 19 | 4,0 % | +3,2 |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % | +0,6 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % | +0,4 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % | +0,6 |
| BSW | 26 | 5,5 % | +5,5 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 5 | 1,1 % | +1,1 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.106 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.106 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 699 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 407 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 480 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 484 |
| Wahlbeteiligung | 43,8 % |