place
52402 - Stadtteilschule Bergstedt, Raum
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.225 | - | - |
| Wählende | 505 | 41,2 % | -3,9 |
| Ungültige Stimmen | 12 | 2,4 % | +2,2 |
| Gültige Stimmen | 493 | 97,6 % | -2,2 |
| GRÜNE | 112 | 22,7 % | -12,9 |
| SPD | 97 | 19,7 % | +3,0 |
| CDU | 108 | 21,9 % | -2,7 |
| DIE LINKE | 11 | 2,2 % | -2,1 |
| AfD | 34 | 6,9 % | +2,2 |
| FDP | 42 | 8,5 % | +2,7 |
| Die PARTEI | 7 | 1,4 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % | -0,5 |
| Volt | 28 | 5,7 % | +3,9 |
| PIRATEN | 4 | 0,8 % | +0,3 |
| MERA25 | 2 | 0,4 % | -0,1 |
| ÖDP | 2 | 0,4 % | +0,0 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 17 | 3,4 % | +3,4 |
| DAVA | 4 | 0,8 % | +0,8 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 4 | 0,8 % | +0,8 |
| PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| 6 | 1,2 % | +1,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.225 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.225 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 768 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 457 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 501 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 505 |
| Wahlbeteiligung | 41,2 % |