place
52628 - Schule Wildschwanbrook, Eingangshalle
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.173 | - | - |
| Wählende | 402 | 34,3 % | +2,6 |
| Ungültige Stimmen | 12 | 3,0 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 390 | 97,0 % | +0,3 |
| GRÜNE | 19 | 4,9 % | -10,1 |
| SPD | 87 | 22,3 % | -6,4 |
| CDU | 67 | 17,2 % | +8,3 |
| DIE LINKE | 9 | 2,3 % | -4,4 |
| AfD | 111 | 28,5 % | +8,0 |
| FDP | 13 | 3,3 % | +0,3 |
| Die PARTEI | 13 | 3,3 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,3 % | +0,1 |
| Volt | 9 | 2,3 % | +2,3 |
| PIRATEN | 6 | 1,5 % | +0,3 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1,5 |
| FAMILIE | 3 | 0,8 % | +0,2 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % | +0,2 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| SGP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 30 | 7,7 % | +7,7 |
| DAVA | 3 | 0,8 % | +0,8 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 6 | 1,5 % | +1,5 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.173 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.173 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.026 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 147 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 400 |
| Wählende mit Wahlschein | 2 |
| Wählende insgesamt | 402 |
| Wahlbeteiligung | 34,3 % |