place
60107 - Gymnasium Bornbrook, Klassenraum, Haus 9
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.013 | - | - |
| Wählende | 347 | 34,3 % | +0,3 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % | -0,4 |
| Gültige Stimmen | 343 | 98,8 % | +0,4 |
| GRÜNE | 18 | 5,2 % | -11,0 |
| SPD | 75 | 21,9 % | -1,7 |
| CDU | 70 | 20,4 % | -3,5 |
| DIE LINKE | 9 | 2,6 % | -5,1 |
| AfD | 76 | 22,2 % | +11,3 |
| FDP | 7 | 2,0 % | -2,2 |
| Die PARTEI | 15 | 4,4 % | +2,4 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,5 % | -0,9 |
| Volt | 7 | 2,0 % | +2,0 |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | -0,2 |
| MERA25 | 4 | 1,2 % | +1,2 |
| ÖDP | 1 | 0,3 % | -1,3 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,2 % | -0,8 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| FAMILIE | 3 | 0,9 % | +0,1 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Bündnis C | 3 | 0,9 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| DKP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,6 % | +0,6 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 32 | 9,3 % | +9,3 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 4 | 1,2 % | +1,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.013 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.013 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 794 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 219 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 344 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 347 |
| Wahlbeteiligung | 34,3 % |