place
60201 - Schule Sander Straße, Mehrzweckhalle
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 872 | - | - |
| Wählende | 408 | 46,8 % | -2,6 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 405 | 99,3 % | +0,5 |
| GRÜNE | 84 | 20,7 % | -8,0 |
| SPD | 81 | 20,0 % | -1,3 |
| CDU | 70 | 17,3 % | +2,9 |
| DIE LINKE | 17 | 4,2 % | -3,7 |
| AfD | 43 | 10,6 % | +4,9 |
| FDP | 18 | 4,4 % | -2,0 |
| Die PARTEI | 9 | 2,2 % | -0,7 |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,7 % | -0,5 |
| Volt | 23 | 5,7 % | +4,2 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -1,0 |
| ÖDP | 10 | 2,5 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 6 | 1,5 % | -0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,2 % | -0,2 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BSW | 22 | 5,4 % | +5,4 |
| DAVA | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| PDV | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| 4 | 1,0 % | +1,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 872 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 872 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 617 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 255 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 405 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 408 |
| Wahlbeteiligung | 46,8 % |