place
60501 - Freiwillige Feuerwehr Altengamme, Aufenthaltsraum
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 842 | - | - |
| Wählende | 422 | 50,1 % | +4,2 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 416 | 98,6 % | +0,2 |
| GRÜNE | 56 | 13,5 % | -11,2 |
| SPD | 61 | 14,7 % | -6,1 |
| CDU | 101 | 24,3 % | +1,0 |
| DIE LINKE | 18 | 4,3 % | -0,7 |
| AfD | 64 | 15,4 % | +8,1 |
| FDP | 30 | 7,2 % | +2,4 |
| Die PARTEI | 14 | 3,4 % | +0,8 |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,9 % | -0,6 |
| Volt | 19 | 4,6 % | +3,7 |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | -1,2 |
| MERA25 | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | -0,7 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 3 | 0,7 % | -0,4 |
| PdH | 4 | 1,0 % | +0,7 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 17 | 4,1 % | +4,1 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| 5 | 1,2 % | +1,2 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 842 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 842 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 612 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 230 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 414 |
| Wählende mit Wahlschein | 8 |
| Wählende insgesamt | 422 |
| Wahlbeteiligung | 50,1 % |