place
60704 - Grundschule Zollenspieker, Neubau Raum 3a
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 953 | - | - |
| Wählende | 398 | 41,8 % | -2,4 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -1,6 |
| Gültige Stimmen | 396 | 99,5 % | +1,6 |
| GRÜNE | 38 | 9,6 % | -12,6 |
| SPD | 74 | 18,7 % | -1,6 |
| CDU | 103 | 26,0 % | +0,9 |
| DIE LINKE | 12 | 3,0 % | -3,6 |
| AfD | 67 | 16,9 % | +6,7 |
| FDP | 19 | 4,8 % | -0,1 |
| Die PARTEI | 9 | 2,3 % | +0,6 |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,8 % | +0,6 |
| Volt | 15 | 3,8 % | +3,3 |
| PIRATEN | 3 | 0,8 % | +0,5 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| ÖDP | 6 | 1,5 % | +0,5 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | -1,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| FAMILIE | 2 | 0,5 % | -0,2 |
| PdH | 1 | 0,3 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | +0,0 |
| HEIMAT | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % | +0,8 |
| BSW | 22 | 5,6 % | +5,6 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 953 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 953 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 639 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 314 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 394 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wählende insgesamt | 398 |
| Wahlbeteiligung | 41,8 % |