place
            
            60708 - Grundschule Zollenspieker, Neubau Speiseraum
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 990 | - | - | 
| Wählende | 472 | 47,7 % | +5,6 | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,9 | 
| Gültige Stimmen | 472 | 100,0 % | +1,9 | 
| GRÜNE | 49 | 10,4 % | -9,9 | 
| SPD | 87 | 18,4 % | +2,0 | 
| CDU | 151 | 32,0 % | +1,2 | 
| DIE LINKE | 10 | 2,1 % | -2,1 | 
| AfD | 75 | 15,9 % | +8,3 | 
| FDP | 21 | 4,4 % | -1,8 | 
| Die PARTEI | 12 | 2,5 % | -1,4 | 
| Tierschutzpartei | 7 | 1,5 % | -0,5 | 
| Volt | 12 | 2,5 % | +1,9 | 
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -1,0 | 
| ÖDP | 2 | 0,4 % | -0,6 | 
| FREIE WÄHLER | 7 | 1,5 % | +0,2 | 
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 | 
| FAMILIE | 5 | 1,1 % | +0,4 | 
| PdH | 1 | 0,2 % | -0,8 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | +0,1 | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,3 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| dieBasis | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| BSW | 21 | 4,4 % | +4,4 | 
| DAVA | 2 | 0,4 % | +0,4 | 
| KLIMALISTE | 1 | 0,2 % | +0,2 | 
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % | +0,4 | 
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| 2 | 0,4 % | +0,4 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 990 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 990 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 692 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 298 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 469 | 
| Wählende mit Wahlschein | 3 | 
| Wählende insgesamt | 472 | 
| Wahlbeteiligung | 47,7 % |