place
            
            71018 - Schule Kapellenweg 63 ,Eing. Paul-Gerh.-Str.
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 983 | - | - | 
| Wählende | 223 | 22,7 % | -12,4 | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,3 % | -1,4 | 
| Gültige Stimmen | 220 | 98,7 % | +1,4 | 
| GRÜNE | 29 | 13,2 % | -10,9 | 
| SPD | 40 | 18,2 % | -2,4 | 
| CDU | 26 | 11,8 % | +2,2 | 
| DIE LINKE | 20 | 9,1 % | +1,6 | 
| AfD | 32 | 14,5 % | +5,0 | 
| FDP | 5 | 2,3 % | -4,1 | 
| Die PARTEI | 7 | 3,2 % | -5,0 | 
| Tierschutzpartei | 4 | 1,8 % | +0,8 | 
| Volt | 14 | 6,4 % | +5,3 | 
| PIRATEN | 1 | 0,5 % | -1,0 | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | -0,4 | 
| ÖDP | 3 | 1,4 % | +1,0 | 
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,9 % | -0,2 | 
| BIG | 2 | 0,9 % | +0,6 | 
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | -1,4 | 
| PdH | 0 | 0,0 % | -0,4 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,8 % | +1,5 | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -0,4 | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| MLPD | 1 | 0,5 % | +0,1 | 
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| BSW | 19 | 8,6 % | +8,6 | 
| DAVA | 4 | 1,8 % | +1,8 | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,5 % | +0,5 | 
| PDV | 2 | 0,9 % | +0,9 | 
| 4 | 1,8 % | +1,8 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 983 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 983 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 746 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 237 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 221 | 
| Wählende mit Wahlschein | 2 | 
| Wählende insgesamt | 223 | 
| Wahlbeteiligung | 22,7 % |