Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 917 | - | - |
| Wählende | 382 | 41,7 % | -1,3 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,6 % | -1,7 |
| Gültige Stimmen | 376 | 98,4 % | +1,7 |
| GRÜNE | 40 | 10,6 % | -8,2 |
| SPD | 86 | 22,9 % | +4,0 |
| CDU | 72 | 19,1 % | -0,5 |
| DIE LINKE | 16 | 4,3 % | -3,1 |
| AfD | 75 | 19,9 % | +6,6 |
| FDP | 13 | 3,5 % | -2,3 |
| Die PARTEI | 10 | 2,7 % | -0,5 |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % | -2,1 |
| Volt | 13 | 3,5 % | +2,4 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,8 |
| MERA25 | 1 | 0,3 % | -0,8 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,1 % | +0,5 |
| BIG | 2 | 0,5 % | -0,8 |
| FAMILIE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % | +0,5 |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % | +0,0 |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 22 | 5,9 % | +5,9 |
| DAVA | 5 | 1,3 % | +1,3 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 4 | 1,1 % | +1,1 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 917 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 917 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 685 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 232 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 382 |
| Wählende insgesamt | 382 |
| Wahlbeteiligung | 41,7 % |