place
71503 - Stadtteilschule Fischbek / Falkenberg
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.008 | - | - |
| Wählende | 424 | 42,1 % | +1,5 |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,2 % | -1,0 |
| Gültige Stimmen | 419 | 98,8 % | +1,0 |
| GRÜNE | 67 | 16,0 % | -5,5 |
| SPD | 105 | 25,1 % | -0,9 |
| CDU | 103 | 24,6 % | +3,3 |
| DIE LINKE | 11 | 2,6 % | +0,4 |
| AfD | 44 | 10,5 % | +0,5 |
| FDP | 20 | 4,8 % | -3,3 |
| Die PARTEI | 7 | 1,7 % | +0,2 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | -1,7 |
| Volt | 12 | 2,9 % | +1,2 |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,2 % | -0,0 |
| ÖDP | 2 | 0,5 % | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,7 % | -0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| FAMILIE | 3 | 0,7 % | +0,2 |
| PdH | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| dieBasis | 3 | 0,7 % | +0,7 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 15 | 3,6 % | +3,6 |
| DAVA | 6 | 1,4 % | +1,4 |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,5 % | +0,5 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 4 | 1,0 % | +1,0 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | +0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.008 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.008 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 641 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 367 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 421 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 424 |
| Wahlbeteiligung | 42,1 % |