place
71515 - Schule Schnuckendrift, Aula
Stimmdetails
| Partei | Listenstimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.042 | - | - |
| Wählende | 377 | 36,2 % | +0,9 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,8 |
| Gültige Stimmen | 377 | 100,0 % | +1,8 |
| GRÜNE | 45 | 11,9 % | -10,0 |
| SPD | 49 | 13,0 % | -6,8 |
| CDU | 82 | 21,8 % | +2,5 |
| DIE LINKE | 13 | 3,4 % | -2,4 |
| AfD | 68 | 18,0 % | +7,0 |
| FDP | 22 | 5,8 % | +1,1 |
| Die PARTEI | 7 | 1,9 % | -1,6 |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,3 % | -2,1 |
| Volt | 18 | 4,8 % | +4,0 |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | -0,8 |
| MERA25 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | 3 | 0,8 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % | -0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| FAMILIE | 5 | 1,3 % | +0,3 |
| PdH | 1 | 0,3 % | -0,5 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | -1,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| DKP | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 38 | 10,1 % | +10,1 |
| DAVA | 4 | 1,1 % | +1,1 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| 8 | 2,1 % | +2,1 | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.042 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.042 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 709 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 333 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 374 |
| Wählende mit Wahlschein | 3 |
| Wählende insgesamt | 377 |
| Wahlbeteiligung | 36,2 % |