place
1-101 - Hamburg-Altstadt
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 151 | 15,4 % |
| CDU | 150 | 15,3 % |
| GRÜNE | 345 | 35,2 % |
| DIE LINKE | 62 | 6,3 % |
| AfD | 50 | 5,1 % |
| FDP | 79 | 8,1 % |
| Übrige | 143 | 14,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.599 | - |
| Wählende | 984 | 61,5 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 980 | 99,6 % |
Wahlbeteiligung: 61,5 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.599 | - |
| Wählende | 984 | 61,5 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 980 | 99,6 % |
| SPD | 151 | 15,4 % |
| CDU | 150 | 15,3 % |
| GRÜNE | 345 | 35,2 % |
| DIE LINKE | 62 | 6,3 % |
| AfD | 50 | 5,1 % |
| FDP | 79 | 8,1 % |
| PIRATEN | 10 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 53 | 5,4 % |
| NPD | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 8 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,4 % |
| FAMILIE | 1 | 0,1 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BP | 1 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,2 % |
| BIG | 3 | 0,3 % |
| BGE | 1 | 0,1 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 11 | 1,1 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 1 | 0,1 % |
| DIE RECHTE | 1 | 0,1 % |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 % |
| LIEBE | 0 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,1 % |
| Graue Panther | 2 | 0,2 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| NL | 1 | 0,1 % |
| ÖkoLinX | 5 | 0,5 % |
| Die Humanisten | 4 | 0,4 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 16 | 1,6 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.599 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.599 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.156 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 443 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 593 |
| Wählende mit Wahlschein | 391 |
| Wählende insgesamt | 984 |
| Wahlbeteiligung | 61,5 % |