place
2-207 - Sternschanze
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 331 | 8,8 % |
| CDU | 183 | 4,8 % |
| GRÜNE | 1.759 | 46,6 % |
| DIE LINKE | 627 | 16,6 % |
| AfD | 42 | 1,1 % |
| FDP | 93 | 2,5 % |
| Übrige | 739 | 19,6 % |
| Wahlberechtigte | 5.458 | - |
| Wählende | 3.797 | 69,6 % |
| Ungültige Stimmen | 23 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 3.774 | 99,4 % |
Wahlbeteiligung: 69,6 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 5.458 | - |
| Wählende | 3.797 | 69,6 % |
| Ungültige Stimmen | 23 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 3.774 | 99,4 % |
| SPD | 331 | 8,8 % |
| CDU | 183 | 4,8 % |
| GRÜNE | 1.759 | 46,6 % |
| DIE LINKE | 627 | 16,6 % |
| AfD | 42 | 1,1 % |
| FDP | 93 | 2,5 % |
| PIRATEN | 31 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | 39 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 364 | 9,6 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 9 | 0,2 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,1 % |
| FAMILIE | 4 | 0,1 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 3 | 0,1 % |
| BP | 0 | 0,0 % |
| SGP | 3 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,2 % |
| Tierschutzallianz | 4 | 0,1 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| BIG | 15 | 0,4 % |
| BGE | 13 | 0,3 % |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % |
| DiEM25 | 72 | 1,9 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0,1 % |
| LIEBE | 1 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 10 | 0,3 % |
| Graue Panther | 3 | 0,1 % |
| LKR | 4 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % |
| NL | 1 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 36 | 1,0 % |
| Die Humanisten | 8 | 0,2 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 3 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,0 % |
| Volt | 96 | 2,5 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.458 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.458 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.957 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.501 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.505 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.292 |
| Wählende insgesamt | 3.797 |
| Wahlbeteiligung | 69,6 % |