place
2-220 - Lurup
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 2.911 | 27,7 % |
| CDU | 1.688 | 16,1 % |
| GRÜNE | 2.197 | 20,9 % |
| DIE LINKE | 893 | 8,5 % |
| AfD | 985 | 9,4 % |
| FDP | 480 | 4,6 % |
| Übrige | 1.347 | 12,8 % |
| Wahlberechtigte | 22.807 | - |
| Wählende | 10.730 | 47,0 % |
| Ungültige Stimmen | 229 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen | 10.501 | 97,9 % |
Wahlbeteiligung: 47,0 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 22.807 | - |
| Wählende | 10.730 | 47,0 % |
| Ungültige Stimmen | 229 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen | 10.501 | 97,9 % |
| SPD | 2.911 | 27,7 % |
| CDU | 1.688 | 16,1 % |
| GRÜNE | 2.197 | 20,9 % |
| DIE LINKE | 893 | 8,5 % |
| AfD | 985 | 9,4 % |
| FDP | 480 | 4,6 % |
| PIRATEN | 119 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 152 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 290 | 2,8 % |
| NPD | 28 | 0,3 % |
| ÖDP | 60 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 43 | 0,4 % |
| FAMILIE | 60 | 0,6 % |
| Volksabstimmung | 11 | 0,1 % |
| DKP | 9 | 0,1 % |
| MLPD | 9 | 0,1 % |
| BP | 5 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 32 | 0,3 % |
| Tierschutzallianz | 37 | 0,4 % |
| Bündnis C | 12 | 0,1 % |
| BIG | 130 | 1,2 % |
| BGE | 14 | 0,1 % |
| DIE DIREKTE! | 12 | 0,1 % |
| DiEM25 | 52 | 0,5 % |
| III. Weg | 5 | 0,0 % |
| Die Grauen | 24 | 0,2 % |
| DIE RECHTE | 10 | 0,1 % |
| DIE VIOLETTEN | 8 | 0,1 % |
| LIEBE | 16 | 0,2 % |
| DIE FRAUEN | 11 | 0,1 % |
| Graue Panther | 27 | 0,3 % |
| LKR | 16 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % |
| NL | 7 | 0,1 % |
| ÖkoLinX | 18 | 0,2 % |
| Die Humanisten | 22 | 0,2 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 30 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | 13 | 0,1 % |
| Volt | 58 | 0,6 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 26 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 22.807 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 26 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 22.807 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 19.334 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.473 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.731 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.999 |
| Wählende insgesamt | 10.730 |
| Wahlbeteiligung | 47,0 % |