place
2-222 - Nienstedten
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 460 | 11,3 % |
| CDU | 1.352 | 33,3 % |
| GRÜNE | 1.226 | 30,2 % |
| DIE LINKE | 83 | 2,0 % |
| AfD | 152 | 3,7 % |
| FDP | 519 | 12,8 % |
| Übrige | 263 | 6,5 % |
| Wahlberechtigte | 5.259 | - |
| Wählende | 4.085 | 77,7 % |
| Ungültige Stimmen | 30 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 4.055 | 99,3 % |
Wahlbeteiligung: 77,7 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 5.259 | - |
| Wählende | 4.085 | 77,7 % |
| Ungültige Stimmen | 30 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 4.055 | 99,3 % |
| SPD | 460 | 11,3 % |
| CDU | 1.352 | 33,3 % |
| GRÜNE | 1.226 | 30,2 % |
| DIE LINKE | 83 | 2,0 % |
| AfD | 152 | 3,7 % |
| FDP | 519 | 12,8 % |
| PIRATEN | 10 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 25 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 67 | 1,7 % |
| NPD | 1 | 0,0 % |
| ÖDP | 17 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 0,3 % |
| FAMILIE | 1 | 0,0 % |
| Volksabstimmung | 1 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| BP | 2 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,1 % |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,0 % |
| Bündnis C | 6 | 0,1 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| BGE | 2 | 0,0 % |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,0 % |
| DiEM25 | 20 | 0,5 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 1 | 0,0 % |
| DIE RECHTE | 1 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,0 % |
| LIEBE | 2 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,1 % |
| Graue Panther | 2 | 0,0 % |
| LKR | 10 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % |
| NL | 2 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 5 | 0,1 % |
| Die Humanisten | 9 | 0,2 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| Volt | 50 | 1,2 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 5.259 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 5.259 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.427 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.832 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.486 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.599 |
| Wählende insgesamt | 4.085 |
| Wahlbeteiligung | 77,7 % |