place
2-223 - Blankenese
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 1.106 | 14,3 % |
| CDU | 2.401 | 31,1 % |
| GRÜNE | 2.278 | 29,5 % |
| DIE LINKE | 218 | 2,8 % |
| AfD | 363 | 4,7 % |
| FDP | 843 | 10,9 % |
| Übrige | 520 | 6,7 % |
| Wahlberechtigte | 10.105 | - |
| Wählende | 7.780 | 77,0 % |
| Ungültige Stimmen | 51 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 7.729 | 99,3 % |
Wahlbeteiligung: 77,0 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 10.105 | - |
| Wählende | 7.780 | 77,0 % |
| Ungültige Stimmen | 51 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 7.729 | 99,3 % |
| SPD | 1.106 | 14,3 % |
| CDU | 2.401 | 31,1 % |
| GRÜNE | 2.278 | 29,5 % |
| DIE LINKE | 218 | 2,8 % |
| AfD | 363 | 4,7 % |
| FDP | 843 | 10,9 % |
| PIRATEN | 32 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 65 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 134 | 1,7 % |
| NPD | 4 | 0,1 % |
| ÖDP | 46 | 0,6 % |
| FREIE WÄHLER | 19 | 0,2 % |
| FAMILIE | 8 | 0,1 % |
| Volksabstimmung | 0 | 0,0 % |
| DKP | 2 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| BP | 7 | 0,1 % |
| SGP | 1 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,1 % |
| Tierschutzallianz | 7 | 0,1 % |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,0 % |
| BGE | 6 | 0,1 % |
| DIE DIREKTE! | 4 | 0,1 % |
| DiEM25 | 32 | 0,4 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 5 | 0,1 % |
| DIE RECHTE | 1 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0,0 % |
| LIEBE | 2 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 3 | 0,0 % |
| Graue Panther | 3 | 0,0 % |
| LKR | 8 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,1 % |
| NL | 5 | 0,1 % |
| ÖkoLinX | 6 | 0,1 % |
| Die Humanisten | 3 | 0,0 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 6 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,0 % |
| Volt | 87 | 1,1 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 16 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 10.105 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 16 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 10.105 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.483 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.622 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 4.685 |
| Wählende mit Wahlschein | 3.095 |
| Wählende insgesamt | 7.780 |
| Wahlbeteiligung | 77,0 % |