place
4-408 - Winterhude
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 4.901 | 16,0 % |
| CDU | 5.237 | 17,1 % |
| GRÜNE | 12.162 | 39,6 % |
| DIE LINKE | 1.717 | 5,6 % |
| AfD | 1.106 | 3,6 % |
| FDP | 2.137 | 7,0 % |
| Übrige | 3.430 | 11,2 % |
| Wahlberechtigte | 42.774 | - |
| Wählende | 30.885 | 72,2 % |
| Ungültige Stimmen | 195 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 30.690 | 99,4 % |
Wahlbeteiligung: 72,2 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 42.774 | - |
| Wählende | 30.885 | 72,2 % |
| Ungültige Stimmen | 195 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 30.690 | 99,4 % |
| SPD | 4.901 | 16,0 % |
| CDU | 5.237 | 17,1 % |
| GRÜNE | 12.162 | 39,6 % |
| DIE LINKE | 1.717 | 5,6 % |
| AfD | 1.106 | 3,6 % |
| FDP | 2.137 | 7,0 % |
| PIRATEN | 210 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 358 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 1.068 | 3,5 % |
| NPD | 11 | 0,0 % |
| ÖDP | 207 | 0,7 % |
| FREIE WÄHLER | 111 | 0,4 % |
| FAMILIE | 36 | 0,1 % |
| Volksabstimmung | 19 | 0,1 % |
| DKP | 17 | 0,1 % |
| MLPD | 3 | 0,0 % |
| BP | 12 | 0,0 % |
| SGP | 2 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 35 | 0,1 % |
| Tierschutzallianz | 33 | 0,1 % |
| Bündnis C | 18 | 0,1 % |
| BIG | 21 | 0,1 % |
| BGE | 53 | 0,2 % |
| DIE DIREKTE! | 18 | 0,1 % |
| DiEM25 | 249 | 0,8 % |
| III. Weg | 4 | 0,0 % |
| Die Grauen | 21 | 0,1 % |
| DIE RECHTE | 3 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 22 | 0,1 % |
| LIEBE | 12 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 36 | 0,1 % |
| Graue Panther | 44 | 0,1 % |
| LKR | 37 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 20 | 0,1 % |
| NL | 25 | 0,1 % |
| ÖkoLinX | 52 | 0,2 % |
| Die Humanisten | 63 | 0,2 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 38 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | 19 | 0,1 % |
| Volt | 553 | 1,8 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 60 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 42.774 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 60 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 42.774 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 29.613 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13.161 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 19.120 |
| Wählende mit Wahlschein | 11.765 |
| Wählende insgesamt | 30.885 |
| Wahlbeteiligung | 72,2 % |