place
5-505 - Wandsbek
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 3.204 | 22,0 % |
| CDU | 2.351 | 16,2 % |
| GRÜNE | 4.051 | 27,8 % |
| DIE LINKE | 940 | 6,5 % |
| AfD | 1.145 | 7,9 % |
| FDP | 740 | 5,1 % |
| Übrige | 2.121 | 14,6 % |
| Wahlberechtigte | 25.775 | - |
| Wählende | 14.748 | 57,2 % |
| Ungültige Stimmen | 196 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 14.552 | 98,7 % |
Wahlbeteiligung: 57,2 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 25.775 | - |
| Wählende | 14.748 | 57,2 % |
| Ungültige Stimmen | 196 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 14.552 | 98,7 % |
| SPD | 3.204 | 22,0 % |
| CDU | 2.351 | 16,2 % |
| GRÜNE | 4.051 | 27,8 % |
| DIE LINKE | 940 | 6,5 % |
| AfD | 1.145 | 7,9 % |
| FDP | 740 | 5,1 % |
| PIRATEN | 193 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 244 | 1,7 % |
| Die PARTEI | 614 | 4,2 % |
| NPD | 27 | 0,2 % |
| ÖDP | 114 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 88 | 0,6 % |
| FAMILIE | 75 | 0,5 % |
| Volksabstimmung | 18 | 0,1 % |
| DKP | 2 | 0,0 % |
| MLPD | 12 | 0,1 % |
| BP | 15 | 0,1 % |
| SGP | 2 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,2 % |
| Tierschutzallianz | 26 | 0,2 % |
| Bündnis C | 11 | 0,1 % |
| BIG | 56 | 0,4 % |
| BGE | 27 | 0,2 % |
| DIE DIREKTE! | 11 | 0,1 % |
| DiEM25 | 91 | 0,6 % |
| III. Weg | 4 | 0,0 % |
| Die Grauen | 30 | 0,2 % |
| DIE RECHTE | 7 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 20 | 0,1 % |
| LIEBE | 18 | 0,1 % |
| DIE FRAUEN | 23 | 0,2 % |
| Graue Panther | 33 | 0,2 % |
| LKR | 18 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 15 | 0,1 % |
| NL | 10 | 0,1 % |
| ÖkoLinX | 23 | 0,2 % |
| Die Humanisten | 37 | 0,3 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 30 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 26 | 0,2 % |
| Volt | 175 | 1,2 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 31 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 25.775 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 31 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 25.775 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 19.997 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.778 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 9.611 |
| Wählende mit Wahlschein | 5.137 |
| Wählende insgesamt | 14.748 |
| Wahlbeteiligung | 57,2 % |