place
5-519 - Poppenbüttel
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 2.725 | 22,0 % |
| CDU | 3.658 | 29,5 % |
| GRÜNE | 2.973 | 24,0 % |
| DIE LINKE | 412 | 3,3 % |
| AfD | 840 | 6,8 % |
| FDP | 917 | 7,4 % |
| Übrige | 886 | 7,1 % |
| Wahlberechtigte | 18.242 | - |
| Wählende | 12.532 | 68,7 % |
| Ungültige Stimmen | 121 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 12.411 | 99,0 % |
Wahlbeteiligung: 68,7 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 18.242 | - |
| Wählende | 12.532 | 68,7 % |
| Ungültige Stimmen | 121 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 12.411 | 99,0 % |
| SPD | 2.725 | 22,0 % |
| CDU | 3.658 | 29,5 % |
| GRÜNE | 2.973 | 24,0 % |
| DIE LINKE | 412 | 3,3 % |
| AfD | 840 | 6,8 % |
| FDP | 917 | 7,4 % |
| PIRATEN | 44 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 127 | 1,0 % |
| Die PARTEI | 210 | 1,7 % |
| NPD | 5 | 0,0 % |
| ÖDP | 49 | 0,4 % |
| FREIE WÄHLER | 54 | 0,4 % |
| FAMILIE | 37 | 0,3 % |
| Volksabstimmung | 3 | 0,0 % |
| DKP | 4 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BP | 13 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 26 | 0,2 % |
| Tierschutzallianz | 15 | 0,1 % |
| Bündnis C | 12 | 0,1 % |
| BIG | 7 | 0,1 % |
| BGE | 11 | 0,1 % |
| DIE DIREKTE! | 9 | 0,1 % |
| DiEM25 | 43 | 0,3 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| Die Grauen | 17 | 0,1 % |
| DIE RECHTE | 2 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 10 | 0,1 % |
| LIEBE | 3 | 0,0 % |
| DIE FRAUEN | 13 | 0,1 % |
| Graue Panther | 19 | 0,2 % |
| LKR | 21 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,0 % |
| NL | 3 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 14 | 0,1 % |
| Die Humanisten | 22 | 0,2 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 15 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | 13 | 0,1 % |
| Volt | 59 | 0,5 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 26 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 18.242 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 26 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 18.242 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.939 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.303 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.835 |
| Wählende mit Wahlschein | 4.697 |
| Wählende insgesamt | 12.532 |
| Wahlbeteiligung | 68,7 % |