place
5-524 - Bergstedt
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 1.119 | 19,8 % |
| CDU | 1.293 | 22,9 % |
| GRÜNE | 1.906 | 33,7 % |
| DIE LINKE | 225 | 4,0 % |
| AfD | 313 | 5,5 % |
| FDP | 303 | 5,4 % |
| Übrige | 491 | 8,7 % |
| Wahlberechtigte | 7.764 | - |
| Wählende | 5.684 | 73,2 % |
| Ungültige Stimmen | 34 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 5.650 | 99,4 % |
Wahlbeteiligung: 73,2 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 7.764 | - |
| Wählende | 5.684 | 73,2 % |
| Ungültige Stimmen | 34 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 5.650 | 99,4 % |
| SPD | 1.119 | 19,8 % |
| CDU | 1.293 | 22,9 % |
| GRÜNE | 1.906 | 33,7 % |
| DIE LINKE | 225 | 4,0 % |
| AfD | 313 | 5,5 % |
| FDP | 303 | 5,4 % |
| PIRATEN | 24 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 65 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 119 | 2,1 % |
| NPD | 1 | 0,0 % |
| ÖDP | 44 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 0,3 % |
| FAMILIE | 15 | 0,3 % |
| Volksabstimmung | 7 | 0,1 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BP | 7 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 9 | 0,2 % |
| Tierschutzallianz | 4 | 0,1 % |
| Bündnis C | 12 | 0,2 % |
| BIG | 2 | 0,0 % |
| BGE | 13 | 0,2 % |
| DIE DIREKTE! | 3 | 0,1 % |
| DiEM25 | 25 | 0,4 % |
| III. Weg | 1 | 0,0 % |
| Die Grauen | 10 | 0,2 % |
| DIE RECHTE | 1 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,0 % |
| LIEBE | 3 | 0,1 % |
| DIE FRAUEN | 6 | 0,1 % |
| Graue Panther | 6 | 0,1 % |
| LKR | 9 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,1 % |
| NL | 1 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 8 | 0,1 % |
| Die Humanisten | 10 | 0,2 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 0,1 % |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,1 % |
| Volt | 53 | 0,9 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 10 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 7.764 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 10 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 7.764 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.402 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.362 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.611 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.073 |
| Wählende insgesamt | 5.684 |
| Wahlbeteiligung | 73,2 % |