place
6-602 - Bergedorf
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 3.133 | 21,0 % |
| CDU | 2.775 | 18,6 % |
| GRÜNE | 4.237 | 28,3 % |
| DIE LINKE | 1.011 | 6,8 % |
| AfD | 1.146 | 7,7 % |
| FDP | 718 | 4,8 % |
| Übrige | 1.928 | 12,9 % |
| Wahlberechtigte | 25.029 | - |
| Wählende | 15.152 | 60,5 % |
| Ungültige Stimmen | 204 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 14.948 | 98,7 % |
Wahlbeteiligung: 60,5 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 25.029 | - |
| Wählende | 15.152 | 60,5 % |
| Ungültige Stimmen | 204 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 14.948 | 98,7 % |
| SPD | 3.133 | 21,0 % |
| CDU | 2.775 | 18,6 % |
| GRÜNE | 4.237 | 28,3 % |
| DIE LINKE | 1.011 | 6,8 % |
| AfD | 1.146 | 7,7 % |
| FDP | 718 | 4,8 % |
| PIRATEN | 106 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 232 | 1,6 % |
| Die PARTEI | 501 | 3,4 % |
| NPD | 21 | 0,1 % |
| ÖDP | 215 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 148 | 1,0 % |
| FAMILIE | 56 | 0,4 % |
| Volksabstimmung | 22 | 0,1 % |
| DKP | 6 | 0,0 % |
| MLPD | 3 | 0,0 % |
| BP | 11 | 0,1 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 32 | 0,2 % |
| Tierschutzallianz | 20 | 0,1 % |
| Bündnis C | 16 | 0,1 % |
| BIG | 15 | 0,1 % |
| BGE | 23 | 0,2 % |
| DIE DIREKTE! | 12 | 0,1 % |
| DiEM25 | 80 | 0,5 % |
| III. Weg | 4 | 0,0 % |
| Die Grauen | 26 | 0,2 % |
| DIE RECHTE | 6 | 0,0 % |
| DIE VIOLETTEN | 12 | 0,1 % |
| LIEBE | 12 | 0,1 % |
| DIE FRAUEN | 22 | 0,1 % |
| Graue Panther | 46 | 0,3 % |
| LKR | 22 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 15 | 0,1 % |
| NL | 6 | 0,0 % |
| ÖkoLinX | 27 | 0,2 % |
| Die Humanisten | 19 | 0,1 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 23 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 25 | 0,2 % |
| Volt | 144 | 1,0 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 35 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 25.029 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 35 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 25.029 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 19.607 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.422 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 10.132 |
| Wählende mit Wahlschein | 5.020 |
| Wählende insgesamt | 15.152 |
| Wahlbeteiligung | 60,5 % |