place
7-706 - Rönneburg
Stimmenmehrheit
Details
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| SPD | 301 | 22,2 % |
| CDU | 276 | 20,4 % |
| GRÜNE | 334 | 24,6 % |
| DIE LINKE | 71 | 5,2 % |
| AfD | 132 | 9,7 % |
| FDP | 74 | 5,5 % |
| Übrige | 167 | 12,3 % |
| Wahlberechtigte | 2.205 | - |
| Wählende | 1.369 | 62,1 % |
| Ungültige Stimmen | 14 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 1.355 | 99,0 % |
Wahlbeteiligung: 62,1 %
Details
| Partei | Listenstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 2.205 | - |
| Wählende | 1.369 | 62,1 % |
| Ungültige Stimmen | 14 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 1.355 | 99,0 % |
| SPD | 301 | 22,2 % |
| CDU | 276 | 20,4 % |
| GRÜNE | 334 | 24,6 % |
| DIE LINKE | 71 | 5,2 % |
| AfD | 132 | 9,7 % |
| FDP | 74 | 5,5 % |
| PIRATEN | 10 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 21 | 1,5 % |
| Die PARTEI | 44 | 3,2 % |
| NPD | 1 | 0,1 % |
| ÖDP | 11 | 0,8 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,3 % |
| FAMILIE | 6 | 0,4 % |
| Volksabstimmung | 3 | 0,2 % |
| DKP | 1 | 0,1 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BP | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzallianz | 4 | 0,3 % |
| Bündnis C | 2 | 0,1 % |
| BIG | 3 | 0,2 % |
| BGE | 1 | 0,1 % |
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,1 % |
| DiEM25 | 6 | 0,4 % |
| III. Weg | 2 | 0,1 % |
| Die Grauen | 5 | 0,4 % |
| DIE RECHTE | 4 | 0,3 % |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 % |
| LIEBE | 3 | 0,2 % |
| DIE FRAUEN | 2 | 0,1 % |
| Graue Panther | 3 | 0,2 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % |
| NL | 3 | 0,2 % |
| ÖkoLinX | 4 | 0,3 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 0,4 % |
| Gesundheitsforschung | 4 | 0,3 % |
| Volt | 9 | 0,7 % |
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 3 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.205 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 3 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.205 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.671 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 534 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 894 |
| Wählende mit Wahlschein | 475 |
| Wählende insgesamt | 1.369 |
| Wahlbeteiligung | 62,1 % |