Bezirksversammlungswahl 2019 (26.05.2019)
Anzeige: | Differenzen |
Stimme: | Wahlkreisliste |
Gebiet: | 22123 (Bornheide 76 (22123) ) |
Status: | EE - 03.06.2019 09:30 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Wahlkreisliste in %-Pkt. |
Gebiet: | 22123 |
Wahl: | Bezirksversammlungswahl 25.05.2014 (25.05.2014) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
722
Wahlbeteiligung: 28,0%
Wählende: 202
Gültige Stimmzettel: 192
Ungültige Stimmzettel: 10
Gültige Stimmen: 935
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.