Bürgerschaftswahl 2015 (15.02.2015)
Anzeige: | Ergebnis |
Stimme: | Wahlkreisliste |
Stimmtyp: | Personen Gesamt |
Gebiet: | 17 Süderelbe |
Status: | EE - 19.02.2015 13:16 Uhr |
Ausgezählt: 76 von 76
Wahlberechtigte:
51.859
Wahlbeteiligung: 51,2%
Wählende: 26.547
Gültige Stimmzettel: 25.570
Ungültige Stimmzettel: 935
Gültige Stimmen: 125.970
Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
SPD | 54.367 | 43,2 % |
CDU | 30.382 | 24,1 % |
DIE LINKE | 8.772 | 7,0 % |
GRÜNE | 13.651 | 10,8 % |
FDP | 7.074 | 5,6 % |
AfD | 11.724 | 9,3 % |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.