Bürgerschaftswahl 2015 (15.02.2015)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Wahlkreisliste |
Gebiet: | 16 Harburg |
Status: | EE - 18.02.2015 16:00 Uhr |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Wahlkreisliste |
Gebiet: | 16 Harburg |
Wahl: | Bürgerschaftswahl 2011 (20.02.2011) |
Ausgezählt: 81 von 81
Wahlberechtigte:
55.346
Wahlbeteiligung: 49,5%
Wählende: 27.389
Gültige Stimmzettel: 26.376
Ungültige Stimmzettel: 970
Gültige Stimmen: 129.986
Bürgerschaftswahl 2015 (15.02.2015) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent | Veränderung |
SPD | 42,9 % | - 5,6 %-Pkt. |
CDU | 19,8 % | - 4,0 %-Pkt. |
FDP | 5,7 % | + 1,5 %-Pkt. |
DIE LINKE | 11,0 % | + 3,4 %-Pkt. |
GRÜNE | 10,7 % | + 10,7 %-Pkt. |
NPD | 0,8 % | - 1,2 %-Pkt. |
AfD | 9,1 % | + 9,1 %-Pkt. |
Sonstige | 0,0 % | - 13,9 %-Pkt. |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.