SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 234 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 108 | |
| 3 | Grimm, Kai | 61 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 22 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 30 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 31 |
23. Februar 2020, 3059909 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 557 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 7 | 1,3 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 550 | 98,7 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.673 | - | - | - | - |
| SPD | 515 | 19,3 % | 279 | 236 | 0 |
| CDU | 184 | 6,9 % | 132 | 52 | 0 |
| DIE LINKE | 423 | 15,8 % | 231 | 192 | 0 |
| FDP | 131 | 4,9 % | 63 | 68 | 0 |
| GRÜNE | 1.125 | 42,1 % | 670 | 455 | 0 |
| AfD | 34 | 1,3 % | 32 | 2 | 0 |
| ÖDP | 30 | 1,1 % | 25 | 5 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 21 | 0,8 % | 11 | 10 | 0 |
| Volt | 96 | 3,6 % | 80 | 16 | 0 |
| Die PARTEI | 88 | 3,3 % | 81 | 7 | 0 |
| Tierschutz hier! | 4 | 0,1 % | 0 | 4 | 0 |
| Die Humanisten | 7 | 0,3 % | 6 | 1 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,1 % | 1 | 1 | 0 |
| Tierschutzpartei | 8 | 0,3 % | 3 | 5 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 545 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 536 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.676 | - |
| SPD | 486 | 18,2 % |
| CDU | 198 | 7,4 % |
| GRÜNE | 1.278 | 47,8 % |
| DIE LINKE | 507 | 18,9 % |
| FDP | 177 | 6,6 % |
| AfD | 30 | 1,1 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 3059909 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 234 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 108 | |
| 3 | Grimm, Kai | 61 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 22 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 30 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 31 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Westenberger, Michael | 113 | |
| 2 | Höflich, Jutta | 36 | |
| 3 | Birnbaum, Andreas | 49 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallina, Anna | 761 | |
| 2 | Gwosdz, Michael | 227 | |
| 3 | Müller, Ivy May | 290 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ensslen, Carola | 189 | |
| 2 | Pirling, David | 94 | |
| 3 | Fritzsche, Olga | 51 | |
| 4 | Schmidt, Fabian | 46 | |
| 5 | Dr. Ritter, Sabine | 60 | |
| 6 | Voß, Lothar | 67 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Jens Peter | 70 | |
| 2 | Korb, Hendrik | 22 | |
| 3 | Hümpel, Carolin | 25 | |
| 4 | Sommermeyer, Jan | 28 | |
| 5 | Kasprzack, Mathias | 6 | |
| 6 | von Arnim, Hans-Christian | 26 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahramsoltani, Daryuch | 30 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 557 |
| Wählende insgesamt | 557 |