SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 296 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 105 | |
| 3 | Grimm, Kai | 113 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 64 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 76 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 29 |
23. Februar 2020, 3119901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 557 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,2 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 556 | 99,8 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.753 | - | - | - | - |
| SPD | 841 | 30,5 % | 313 | 523 | 5 |
| CDU | 432 | 15,7 % | 306 | 126 | 0 |
| DIE LINKE | 182 | 6,6 % | 97 | 85 | 0 |
| FDP | 285 | 10,4 % | 168 | 112 | 5 |
| GRÜNE | 763 | 27,7 % | 472 | 281 | 10 |
| AfD | 55 | 2,0 % | 36 | 19 | 0 |
| ÖDP | 10 | 0,4 % | 7 | 3 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,4 % | 5 | 5 | 0 |
| PIRATEN | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| Volt | 82 | 3,0 % | 73 | 9 | 0 |
| Die PARTEI | 45 | 1,6 % | 40 | 5 | 0 |
| Tierschutz hier! | 10 | 0,4 % | 10 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 2 | 0,1 % | 2 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 30 | 1,1 % | 25 | 5 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 557 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 2 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 555 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.759 | - |
| SPD | 683 | 24,8 % |
| CDU | 568 | 20,6 % |
| GRÜNE | 947 | 34,3 % |
| DIE LINKE | 247 | 9,0 % |
| FDP | 272 | 9,9 % |
| AfD | 42 | 1,5 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 3119901 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 296 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 105 | |
| 3 | Grimm, Kai | 113 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 64 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 76 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 29 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Westenberger, Michael | 355 | |
| 2 | Höflich, Jutta | 119 | |
| 3 | Birnbaum, Andreas | 94 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallina, Anna | 592 | |
| 2 | Gwosdz, Michael | 148 | |
| 3 | Müller, Ivy May | 207 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ensslen, Carola | 91 | |
| 2 | Pirling, David | 31 | |
| 3 | Fritzsche, Olga | 29 | |
| 4 | Schmidt, Fabian | 37 | |
| 5 | Dr. Ritter, Sabine | 22 | |
| 6 | Voß, Lothar | 37 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Jens Peter | 134 | |
| 2 | Korb, Hendrik | 33 | |
| 3 | Hümpel, Carolin | 63 | |
| 4 | Sommermeyer, Jan | 15 | |
| 5 | Kasprzack, Mathias | 15 | |
| 6 | von Arnim, Hans-Christian | 12 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahramsoltani, Daryuch | 42 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 557 |
| Wählende insgesamt | 557 |