SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 318 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 72 | |
| 3 | Grimm, Kai | 88 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 28 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 29 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 14 |
23. Februar 2020, 3139904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 493 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,4 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 491 | 99,6 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.432 | - | - | - | - |
| SPD | 741 | 30,5 % | 276 | 460 | 5 |
| CDU | 542 | 22,3 % | 342 | 190 | 10 |
| DIE LINKE | 140 | 5,8 % | 107 | 33 | 0 |
| FDP | 293 | 12,0 % | 169 | 124 | 0 |
| GRÜNE | 574 | 23,6 % | 377 | 192 | 5 |
| AfD | 68 | 2,8 % | 50 | 18 | 0 |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 7 | 0,3 % | 2 | 5 | 0 |
| Volt | 38 | 1,6 % | 34 | 4 | 0 |
| Die PARTEI | 12 | 0,5 % | 12 | 0 | 0 |
| Tierschutz hier! | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,0 % | 1 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 490 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 3 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 487 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.428 | - |
| SPD | 549 | 22,6 % |
| CDU | 693 | 28,5 % |
| GRÜNE | 605 | 24,9 % |
| DIE LINKE | 175 | 7,2 % |
| FDP | 346 | 14,3 % |
| AfD | 60 | 2,5 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 3139904 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Steinbiß, Olaf | 318 | |
| 2 | Riefer, Sarah | 72 | |
| 3 | Grimm, Kai | 88 | |
| 4 | Stallbaum, Angelika | 28 | |
| 5 | Oehlmann, Roland | 29 | |
| 6 | Tiben-Thörner, Karin | 14 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Westenberger, Michael | 449 | |
| 2 | Höflich, Jutta | 165 | |
| 3 | Birnbaum, Andreas | 79 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gallina, Anna | 416 | |
| 2 | Gwosdz, Michael | 101 | |
| 3 | Müller, Ivy May | 88 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ensslen, Carola | 69 | |
| 2 | Pirling, David | 24 | |
| 3 | Fritzsche, Olga | 20 | |
| 4 | Schmidt, Fabian | 13 | |
| 5 | Dr. Ritter, Sabine | 26 | |
| 6 | Voß, Lothar | 23 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Meyer, Jens Peter | 178 | |
| 2 | Korb, Hendrik | 17 | |
| 3 | Hümpel, Carolin | 56 | |
| 4 | Sommermeyer, Jan | 26 | |
| 5 | Kasprzack, Mathias | 25 | |
| 6 | von Arnim, Hans-Christian | 44 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahramsoltani, Daryuch | 60 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 493 |
| Wählende insgesamt | 493 |