SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik, Gulfam | 235 | |
| 2 | Martin, Dorothee | 327 | |
| 3 | Schabow, Eric | 59 | |
| 4 | Chuda, Indira | 56 | |
| 5 | Kunde, Reinhard | 47 | |
| 6 | Herbst, Clarissa | 52 | |
| 7 | Vogt, Helmut | 17 | |
| 8 | Kleist, Nicola | 108 |
23. Februar 2020, 4319903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 507 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 3 | 0,6 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 504 | 99,4 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.520 | - | - | - | - |
| SPD | 1.028 | 40,8 % | 409 | 609 | 10 |
| CDU | 402 | 16,0 % | 229 | 173 | 0 |
| DIE LINKE | 158 | 6,3 % | 92 | 66 | 0 |
| FDP | 136 | 5,4 % | 81 | 55 | 0 |
| GRÜNE | 532 | 21,1 % | 293 | 239 | 0 |
| AfD | 98 | 3,9 % | 52 | 46 | 0 |
| ÖDP | 10 | 0,4 % | 10 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,2 % | 2 | 2 | 0 |
| PIRATEN | 17 | 0,7 % | 7 | 10 | 0 |
| Volt | 25 | 1,0 % | 16 | 9 | 0 |
| Die PARTEI | 44 | 1,7 % | 35 | 9 | 0 |
| Tierschutz hier! | 30 | 1,2 % | 26 | 4 | 0 |
| Die Humanisten | 12 | 0,5 % | 12 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 5 | 0,2 % | 3 | 2 | 0 |
| Tierschutzpartei | 19 | 0,8 % | 17 | 2 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 507 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 5 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 502 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.510 | - |
| SPD | 901 | 35,9 % |
| CDU | 501 | 20,0 % |
| FDP | 152 | 6,1 % |
| GRÜNE | 693 | 27,6 % |
| AfD | 102 | 4,1 % |
| DIE LINKE | 140 | 5,6 % |
| DiB | 21 | 0,8 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 4319903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik, Gulfam | 235 | |
| 2 | Martin, Dorothee | 327 | |
| 3 | Schabow, Eric | 59 | |
| 4 | Chuda, Indira | 56 | |
| 5 | Kunde, Reinhard | 47 | |
| 6 | Herbst, Clarissa | 52 | |
| 7 | Vogt, Helmut | 17 | |
| 8 | Kleist, Nicola | 108 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Seelmäcker, Richard | 264 | |
| 2 | Dr. Schott, Andreas | 83 | |
| 3 | Lüdke, Doris | 78 | |
| 4 | Morgenstern, Robin | 23 | |
| 5 | Jaeger, Peter | 23 | |
| 6 | Busold, Gisela | 14 | |
| 7 | Tuschke, Jörn | 16 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bläsing, Robert | 33 | |
| 2 | Gebhardt, Lars | 36 | |
| 3 | Storm, Franz Ferdinand | 39 | |
| 4 | Schwarz, Jörg-Rüdiger | 16 | |
| 5 | Schwan, Wolfgang | 28 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Fegebank, Katharina | 487 | |
| 2 | Bill, Martin | 142 | |
| 3 | Sparr, Ulrike | 64 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Janzen, Thorsten | 74 | |
| 2 | Adolphi, Bodo Theodor | 27 | |
| 3 | Kraft, Hans-Dieter | 1 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wils, Peter | 81 | |
| 2 | Blum, Hildegard | 59 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Melzig, Melissa | 13 | |
| 2 | Oehler, Dirk | 8 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 507 |
| Wählende insgesamt | 507 |