SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik, Gulfam | 650 | |
| 2 | Martin, Dorothee | 205 | |
| 3 | Schabow, Eric | 34 | |
| 4 | Chuda, Indira | 37 | |
| 5 | Kunde, Reinhard | 10 | |
| 6 | Herbst, Clarissa | 147 | |
| 7 | Vogt, Helmut | 16 | |
| 8 | Kleist, Nicola | 21 |
23. Februar 2020, 4329903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 495 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 6 | 1,2 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 489 | 98,8 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.437 | - | - | - | - |
| SPD | 1.224 | 50,2 % | 474 | 705 | 45 |
| CDU | 418 | 17,2 % | 241 | 177 | 0 |
| DIE LINKE | 95 | 3,9 % | 66 | 29 | 0 |
| FDP | 84 | 3,4 % | 46 | 38 | 0 |
| GRÜNE | 334 | 13,7 % | 186 | 148 | 0 |
| AfD | 184 | 7,6 % | 132 | 52 | 0 |
| ÖDP | 12 | 0,5 % | 7 | 5 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,1 % | 0 | 2 | 0 |
| PIRATEN | 5 | 0,2 % | 5 | 0 | 0 |
| Volt | 18 | 0,7 % | 8 | 10 | 0 |
| Die PARTEI | 20 | 0,8 % | 20 | 0 | 0 |
| Tierschutz hier! | 27 | 1,1 % | 27 | 0 | 0 |
| Die Humanisten | 9 | 0,4 % | 9 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,0 % | 0 | 1 | 0 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,2 % | 4 | 0 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 493 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 8 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 485 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.425 | - |
| SPD | 1.120 | 46,2 % |
| CDU | 486 | 20,0 % |
| FDP | 111 | 4,6 % |
| GRÜNE | 381 | 15,7 % |
| AfD | 179 | 7,4 % |
| DIE LINKE | 123 | 5,1 % |
| DiB | 25 | 1,0 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 4329903 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Malik, Gulfam | 650 | |
| 2 | Martin, Dorothee | 205 | |
| 3 | Schabow, Eric | 34 | |
| 4 | Chuda, Indira | 37 | |
| 5 | Kunde, Reinhard | 10 | |
| 6 | Herbst, Clarissa | 147 | |
| 7 | Vogt, Helmut | 16 | |
| 8 | Kleist, Nicola | 21 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Seelmäcker, Richard | 220 | |
| 2 | Dr. Schott, Andreas | 71 | |
| 3 | Lüdke, Doris | 106 | |
| 4 | Morgenstern, Robin | 25 | |
| 5 | Jaeger, Peter | 27 | |
| 6 | Busold, Gisela | 13 | |
| 7 | Tuschke, Jörn | 24 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Bläsing, Robert | 54 | |
| 2 | Gebhardt, Lars | 25 | |
| 3 | Storm, Franz Ferdinand | 21 | |
| 4 | Schwarz, Jörg-Rüdiger | 7 | |
| 5 | Schwan, Wolfgang | 4 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Fegebank, Katharina | 303 | |
| 2 | Bill, Martin | 59 | |
| 3 | Sparr, Ulrike | 19 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Janzen, Thorsten | 135 | |
| 2 | Adolphi, Bodo Theodor | 37 | |
| 3 | Kraft, Hans-Dieter | 7 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wils, Peter | 72 | |
| 2 | Blum, Hildegard | 51 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Melzig, Melissa | 21 | |
| 2 | Oehler, Dirk | 4 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 495 |
| Wählende insgesamt | 495 |