SPD
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 573 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 201 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 116 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 75 | |
| 5 | Krüger, Erik | 63 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 25 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 18 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 100 |
23. Februar 2020, 5269905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
Wahlbeteiligung: -
| Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Stimmzettelhefte Landesliste | 503 | - | - | - | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2 | 0,4 % | - | - | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 501 | 99,6 % | - | - | - |
| Gültige Stimmen Landesliste | 2.491 | - | - | - | - |
| SPD | 1.278 | 51,3 % | 475 | 778 | 25 |
| CDU | 386 | 15,5 % | 240 | 136 | 10 |
| DIE LINKE | 52 | 2,1 % | 35 | 17 | 0 |
| FDP | 158 | 6,3 % | 96 | 62 | 0 |
| GRÜNE | 344 | 13,8 % | 182 | 157 | 5 |
| AfD | 191 | 7,7 % | 155 | 36 | 0 |
| ÖDP | 15 | 0,6 % | 15 | 0 | 0 |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| PIRATEN | 7 | 0,3 % | 7 | 0 | 0 |
| Volt | 10 | 0,4 % | 5 | 5 | 0 |
| Die PARTEI | 42 | 1,7 % | 32 | 10 | 0 |
| Tierschutz hier! | 1 | 0,0 % | 0 | 1 | 0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,3 % | 0 | 7 | 0 |
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 502 | - |
| Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 6 | - |
| Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 496 | - |
| Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.468 | - |
| SPD | 1.171 | 47,4 % |
| CDU | 468 | 19,0 % |
| DIE LINKE | 78 | 3,2 % |
| FDP | 152 | 6,2 % |
| GRÜNE | 388 | 15,7 % |
| AfD | 211 | 8,5 % |
Bürgerschaftswahl 2020, 5269905 - Brief-Wbz.
Amtliches Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Buschhüter, Ole Thorben | 573 | |
| 2 | Hennies, Astrid | 201 | |
| 3 | Wysocki, Ekkehard | 116 | |
| 4 | Hansch, Carmen | 75 | |
| 5 | Krüger, Erik | 63 | |
| 6 | Riebe, Marlies | 25 | |
| 7 | Volkmann, Anthony | 18 | |
| 8 | Dr. Albers, Miriam | 100 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graage, Eckard | 208 | |
| 2 | Folkers, Claudia | 88 | |
| 3 | Kranig, Markus | 81 | |
| 4 | Seese, Gerda | 24 | |
| 5 | Meyer, Jörg | 67 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Graßhoff, Johan | 31 | |
| 2 | Oberländer, Florian | 7 | |
| 3 | Schorr, Karin | 29 | |
| 4 | González Arancibia, Romina | 6 | |
| 5 | Jennert, Marlin | 5 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Dutschke, Jennyfer | 68 | |
| 2 | Heusinger, Kai | 27 | |
| 3 | Görtz, Heiko | 14 | |
| 4 | Mayer, Magnus | 20 | |
| 5 | Pfohe, Thomas | 13 | |
| 6 | Wu, Ping | 10 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Möller-Metzger, Christa | 175 | |
| 2 | Jung, Lisa | 132 | |
| 3 | Rosenbohm, Katja | 81 |
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|
| 1 | Wagner, Dietmar | 139 | |
| 2 | Königshofer, Andreas | 72 |
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 503 |
| Wählende insgesamt | 503 |